Throughput Diffs

linux arm64

Warning: Different compilers used for base and diff JITs. Results may be misleading. Base JIT's compiler: MSVC 193933218 Diff JIT's compiler: MSVC 193933321

Overall (-0.02% to -0.01%)

Collection PDIFF
benchmarks.run.linux.arm64.checked.mch -0.02%
benchmarks.run_pgo.linux.arm64.checked.mch -0.02%
benchmarks.run_tiered.linux.arm64.checked.mch -0.01%
coreclr_tests.run.linux.arm64.checked.mch -0.02%
libraries.crossgen2.linux.arm64.checked.mch -0.02%
libraries.pmi.linux.arm64.checked.mch -0.02%
libraries_tests.run.linux.arm64.Release.mch -0.01%
librariestestsnotieredcompilation.run.linux.arm64.Release.mch -0.02%
realworld.run.linux.arm64.checked.mch -0.02%
smoke_tests.nativeaot.linux.arm64.checked.mch -0.02%

MinOpts (-0.02% to +0.00%)

Collection PDIFF
benchmarks.run_pgo.linux.arm64.checked.mch -0.02%
libraries.pmi.linux.arm64.checked.mch -0.01%
libraries_tests.run.linux.arm64.Release.mch -0.01%

FullOpts (-0.03% to -0.01%)

Collection PDIFF
benchmarks.run.linux.arm64.checked.mch -0.02%
benchmarks.run_pgo.linux.arm64.checked.mch -0.01%
benchmarks.run_tiered.linux.arm64.checked.mch -0.02%
coreclr_tests.run.linux.arm64.checked.mch -0.03%
libraries.crossgen2.linux.arm64.checked.mch -0.02%
libraries.pmi.linux.arm64.checked.mch -0.02%
libraries_tests.run.linux.arm64.Release.mch -0.02%
librariestestsnotieredcompilation.run.linux.arm64.Release.mch -0.02%
realworld.run.linux.arm64.checked.mch -0.02%
smoke_tests.nativeaot.linux.arm64.checked.mch -0.02%

Details

All contexts:

Collection Base # instructions Diff # instructions PDIFF
benchmarks.run.linux.arm64.checked.mch 56,012,484,098 56,002,243,684 -0.02%
benchmarks.run_pgo.linux.arm64.checked.mch 237,162,351,900 237,126,370,536 -0.02%
benchmarks.run_tiered.linux.arm64.checked.mch 40,254,118,489 40,249,599,948 -0.01%
coreclr_tests.run.linux.arm64.checked.mch 963,520,984,790 963,360,514,392 -0.02%
libraries.crossgen2.linux.arm64.checked.mch 145,662,618,590 145,633,286,555 -0.02%
libraries.pmi.linux.arm64.checked.mch 270,824,714,231 270,768,745,303 -0.02%
libraries_tests.run.linux.arm64.Release.mch 991,465,597,843 991,317,633,707 -0.01%
librariestestsnotieredcompilation.run.linux.arm64.Release.mch 550,133,139,051 550,032,260,193 -0.02%
realworld.run.linux.arm64.checked.mch 58,379,034,293 58,365,103,776 -0.02%
smoke_tests.nativeaot.linux.arm64.checked.mch 12,014,731,232 12,012,269,882 -0.02%

MinOpts contexts:

Collection Base # instructions Diff # instructions PDIFF
benchmarks.run.linux.arm64.checked.mch 340,288,658 340,288,673 +0.00%
benchmarks.run_pgo.linux.arm64.checked.mch 27,329,280,763 27,323,660,951 -0.02%
benchmarks.run_tiered.linux.arm64.checked.mch 20,658,720,142 20,658,429,185 -0.00%
coreclr_tests.run.linux.arm64.checked.mch 391,743,667,765 391,728,022,349 -0.00%
libraries.crossgen2.linux.arm64.checked.mch 1,888,981 1,888,981 0.00%
libraries.pmi.linux.arm64.checked.mch 165,940,415 165,930,506 -0.01%
libraries_tests.run.linux.arm64.Release.mch 222,164,543,711 222,141,134,497 -0.01%
librariestestsnotieredcompilation.run.linux.arm64.Release.mch 14,094,395,807 14,094,346,547 -0.00%
realworld.run.linux.arm64.checked.mch 457,365,423 457,381,384 +0.00%
smoke_tests.nativeaot.linux.arm64.checked.mch 1,252,837 1,252,837 0.00%

FullOpts contexts:

Collection Base # instructions Diff # instructions PDIFF
benchmarks.run.linux.arm64.checked.mch 55,672,195,440 55,661,955,011 -0.02%
benchmarks.run_pgo.linux.arm64.checked.mch 209,833,071,137 209,802,709,585 -0.01%
benchmarks.run_tiered.linux.arm64.checked.mch 19,595,398,347 19,591,170,763 -0.02%
coreclr_tests.run.linux.arm64.checked.mch 571,777,317,025 571,632,492,043 -0.03%
libraries.crossgen2.linux.arm64.checked.mch 145,660,729,609 145,631,397,574 -0.02%
libraries.pmi.linux.arm64.checked.mch 270,658,773,816 270,602,814,797 -0.02%
libraries_tests.run.linux.arm64.Release.mch 769,301,054,132 769,176,499,210 -0.02%
librariestestsnotieredcompilation.run.linux.arm64.Release.mch 536,038,743,244 535,937,913,646 -0.02%
realworld.run.linux.arm64.checked.mch 57,921,668,870 57,907,722,392 -0.02%
smoke_tests.nativeaot.linux.arm64.checked.mch 12,013,478,395 12,011,017,045 -0.02%


linux x64

Warning: Different compilers used for base and diff JITs. Results may be misleading. Base JIT's compiler: MSVC 193933218 Diff JIT's compiler: MSVC 193933321

Overall (-0.03% to -0.01%)

Collection PDIFF
benchmarks.run.linux.x64.checked.mch -0.01%
benchmarks.run_pgo.linux.x64.checked.mch -0.01%
benchmarks.run_tiered.linux.x64.checked.mch -0.01%
coreclr_tests.run.linux.x64.checked.mch -0.01%
libraries.crossgen2.linux.x64.checked.mch -0.01%
libraries.pmi.linux.x64.checked.mch -0.01%
libraries_tests.run.linux.x64.Release.mch -0.03%
librariestestsnotieredcompilation.run.linux.x64.Release.mch -0.01%
realworld.run.linux.x64.checked.mch -0.03%
smoke_tests.nativeaot.linux.x64.checked.mch -0.01%

MinOpts (-0.10% to -0.00%)

Collection PDIFF
benchmarks.run_pgo.linux.x64.checked.mch -0.02%
coreclr_tests.run.linux.x64.checked.mch -0.01%
libraries_tests.run.linux.x64.Release.mch -0.10%

FullOpts (-0.03% to -0.01%)

Collection PDIFF
benchmarks.run.linux.x64.checked.mch -0.01%
benchmarks.run_pgo.linux.x64.checked.mch -0.01%
benchmarks.run_tiered.linux.x64.checked.mch -0.01%
coreclr_tests.run.linux.x64.checked.mch -0.01%
libraries.crossgen2.linux.x64.checked.mch -0.01%
libraries.pmi.linux.x64.checked.mch -0.01%
libraries_tests.run.linux.x64.Release.mch -0.01%
librariestestsnotieredcompilation.run.linux.x64.Release.mch -0.01%
realworld.run.linux.x64.checked.mch -0.03%
smoke_tests.nativeaot.linux.x64.checked.mch -0.01%

Details

All contexts:

Collection Base # instructions Diff # instructions PDIFF
benchmarks.run.linux.x64.checked.mch 57,620,485,703 57,615,453,163 -0.01%
benchmarks.run_pgo.linux.x64.checked.mch 238,859,326,656 238,838,405,834 -0.01%
benchmarks.run_tiered.linux.x64.checked.mch 38,658,802,442 38,655,963,330 -0.01%
coreclr_tests.run.linux.x64.checked.mch 882,937,733,056 882,885,970,442 -0.01%
libraries.crossgen2.linux.x64.checked.mch 129,382,182,673 129,370,111,408 -0.01%
libraries.pmi.linux.x64.checked.mch 257,272,733,879 257,247,622,164 -0.01%
libraries_tests.run.linux.x64.Release.mch 916,383,475,931 916,121,480,772 -0.03%
librariestestsnotieredcompilation.run.linux.x64.Release.mch 520,033,095,815 519,989,841,370 -0.01%
realworld.run.linux.x64.checked.mch 55,640,801,256 55,623,352,131 -0.03%
smoke_tests.nativeaot.linux.x64.checked.mch 19,369,014,164 19,367,093,436 -0.01%

MinOpts contexts:

Collection Base # instructions Diff # instructions PDIFF
benchmarks.run.linux.x64.checked.mch 388,532,709 388,518,513 -0.00%
benchmarks.run_pgo.linux.x64.checked.mch 26,039,369,070 26,033,356,054 -0.02%
benchmarks.run_tiered.linux.x64.checked.mch 19,950,600,257 19,949,994,289 -0.00%
coreclr_tests.run.linux.x64.checked.mch 355,366,409,535 355,348,363,216 -0.01%
libraries.crossgen2.linux.x64.checked.mch 1,643,907 1,643,847 -0.00%
libraries.pmi.linux.x64.checked.mch 149,808,613 149,807,692 -0.00%
libraries_tests.run.linux.x64.Release.mch 196,626,834,085 196,432,858,694 -0.10%
librariestestsnotieredcompilation.run.linux.x64.Release.mch 12,962,536,037 12,962,401,228 -0.00%
realworld.run.linux.x64.checked.mch 329,703,713 329,703,652 -0.00%
smoke_tests.nativeaot.linux.x64.checked.mch 1,251,280 1,251,246 -0.00%

FullOpts contexts:

Collection Base # instructions Diff # instructions PDIFF
benchmarks.run.linux.x64.checked.mch 57,231,952,994 57,226,934,650 -0.01%
benchmarks.run_pgo.linux.x64.checked.mch 212,819,957,586 212,805,049,780 -0.01%
benchmarks.run_tiered.linux.x64.checked.mch 18,708,202,185 18,705,969,041 -0.01%
coreclr_tests.run.linux.x64.checked.mch 527,571,323,521 527,537,607,226 -0.01%
libraries.crossgen2.linux.x64.checked.mch 129,380,538,766 129,368,467,561 -0.01%
libraries.pmi.linux.x64.checked.mch 257,122,925,266 257,097,814,472 -0.01%
libraries_tests.run.linux.x64.Release.mch 719,756,641,846 719,688,622,078 -0.01%
librariestestsnotieredcompilation.run.linux.x64.Release.mch 507,070,559,778 507,027,440,142 -0.01%
realworld.run.linux.x64.checked.mch 55,311,097,543 55,293,648,479 -0.03%
smoke_tests.nativeaot.linux.x64.checked.mch 19,367,762,884 19,365,842,190 -0.01%