Throughput Diffs
linux arm64
Overall (-0.02% to -0.00%)
| Collection | PDIFF | 
| coreclr_tests.run.linux.arm64.checked.mch | -0.02% | 
| benchmarks.run_tiered.linux.arm64.checked.mch | -0.02% | 
| libraries.pmi.linux.arm64.checked.mch | -0.01% | 
| realworld.run.linux.arm64.checked.mch | -0.01% | 
| librariestestsnotieredcompilation.run.linux.arm64.Release.mch | -0.01% | 
| benchmarks.run.linux.arm64.checked.mch | -0.01% | 
| libraries.crossgen2.linux.arm64.checked.mch | -0.01% | 
| benchmarks.run_pgo.linux.arm64.checked.mch | -0.01% | 
| libraries_tests.run.linux.arm64.Release.mch | -0.02% | 
  
MinOpts (-0.08% to -0.01%)
| Collection | PDIFF | 
| coreclr_tests.run.linux.arm64.checked.mch | -0.03% | 
| benchmarks.run_tiered.linux.arm64.checked.mch | -0.03% | 
| smoke_tests.nativeaot.linux.arm64.checked.mch | -0.01% | 
| libraries.pmi.linux.arm64.checked.mch | -0.02% | 
| realworld.run.linux.arm64.checked.mch | -0.08% | 
| librariestestsnotieredcompilation.run.linux.arm64.Release.mch | -0.03% | 
| benchmarks.run.linux.arm64.checked.mch | -0.02% | 
| libraries.crossgen2.linux.arm64.checked.mch | -0.01% | 
| benchmarks.run_pgo.linux.arm64.checked.mch | -0.03% | 
| libraries_tests.run.linux.arm64.Release.mch | -0.04% | 
  
FullOpts (-0.01% to -0.00%)
| Collection | PDIFF | 
| coreclr_tests.run.linux.arm64.checked.mch | -0.01% | 
| benchmarks.run_tiered.linux.arm64.checked.mch | -0.01% | 
| libraries.pmi.linux.arm64.checked.mch | -0.01% | 
| realworld.run.linux.arm64.checked.mch | -0.01% | 
| librariestestsnotieredcompilation.run.linux.arm64.Release.mch | -0.01% | 
| benchmarks.run.linux.arm64.checked.mch | -0.01% | 
| libraries.crossgen2.linux.arm64.checked.mch | -0.01% | 
| benchmarks.run_pgo.linux.arm64.checked.mch | -0.01% | 
| libraries_tests.run.linux.arm64.Release.mch | -0.01% | 
  
Details
All contexts:
| Collection | Base # instructions | Diff # instructions | PDIFF | 
| coreclr_tests.run.linux.arm64.checked.mch | 1,030,020,954,294 | 1,029,804,381,070 | -0.02% | 
| benchmarks.run_tiered.linux.arm64.checked.mch | 36,881,398,881 | 36,874,218,239 | -0.02% | 
| smoke_tests.nativeaot.linux.arm64.checked.mch | 12,584,471,943 | 12,583,847,167 | -0.00% | 
| libraries.pmi.linux.arm64.checked.mch | 282,084,275,407 | 282,055,571,612 | -0.01% | 
| realworld.run.linux.arm64.checked.mch | 61,221,803,358 | 61,215,768,746 | -0.01% | 
| librariestestsnotieredcompilation.run.linux.arm64.Release.mch | 572,693,514,487 | 572,620,330,513 | -0.01% | 
| benchmarks.run.linux.arm64.checked.mch | 50,631,639,913 | 50,626,476,054 | -0.01% | 
| libraries.crossgen2.linux.arm64.checked.mch | 171,867,265,205 | 171,850,816,980 | -0.01% | 
| benchmarks.run_pgo.linux.arm64.checked.mch | 199,103,336,344 | 199,077,994,160 | -0.01% | 
| libraries_tests.run.linux.arm64.Release.mch | 81,258,362,281 | 81,243,898,688 | -0.02% | 
MinOpts contexts:
| Collection | Base # instructions | Diff # instructions | PDIFF | 
| coreclr_tests.run.linux.arm64.checked.mch | 436,595,637,574 | 436,453,772,733 | -0.03% | 
| benchmarks.run_tiered.linux.arm64.checked.mch | 16,815,034,797 | 16,809,545,699 | -0.03% | 
| smoke_tests.nativeaot.linux.arm64.checked.mch | 1,288,855 | 1,288,673 | -0.01% | 
| libraries.pmi.linux.arm64.checked.mch | 168,144,519 | 168,108,306 | -0.02% | 
| realworld.run.linux.arm64.checked.mch | 464,843,784 | 464,487,072 | -0.08% | 
| librariestestsnotieredcompilation.run.linux.arm64.Release.mch | 14,245,428,580 | 14,240,530,983 | -0.03% | 
| benchmarks.run.linux.arm64.checked.mch | 152,903,362 | 152,868,485 | -0.02% | 
| libraries.crossgen2.linux.arm64.checked.mch | 1,937,880 | 1,937,712 | -0.01% | 
| benchmarks.run_pgo.linux.arm64.checked.mch | 22,785,272,855 | 22,777,372,124 | -0.03% | 
| libraries_tests.run.linux.arm64.Release.mch | 24,914,981,279 | 24,906,179,121 | -0.04% | 
FullOpts contexts:
| Collection | Base # instructions | Diff # instructions | PDIFF | 
| coreclr_tests.run.linux.arm64.checked.mch | 593,425,316,720 | 593,350,608,337 | -0.01% | 
| benchmarks.run_tiered.linux.arm64.checked.mch | 20,066,364,084 | 20,064,672,540 | -0.01% | 
| smoke_tests.nativeaot.linux.arm64.checked.mch | 12,583,183,088 | 12,582,558,494 | -0.00% | 
| libraries.pmi.linux.arm64.checked.mch | 281,916,130,888 | 281,887,463,306 | -0.01% | 
| realworld.run.linux.arm64.checked.mch | 60,756,959,574 | 60,751,281,674 | -0.01% | 
| librariestestsnotieredcompilation.run.linux.arm64.Release.mch | 558,448,085,907 | 558,379,799,530 | -0.01% | 
| benchmarks.run.linux.arm64.checked.mch | 50,478,736,551 | 50,473,607,569 | -0.01% | 
| libraries.crossgen2.linux.arm64.checked.mch | 171,865,327,325 | 171,848,879,268 | -0.01% | 
| benchmarks.run_pgo.linux.arm64.checked.mch | 176,318,063,489 | 176,300,622,036 | -0.01% | 
| libraries_tests.run.linux.arm64.Release.mch | 56,343,381,002 | 56,337,719,567 | -0.01% | 
  
linux x64
No significant throughput differences found
Details
All contexts:
| Collection | Base # instructions | Diff # instructions | PDIFF | 
| benchmarks.run_pgo.linux.x64.checked.mch | 202,753,294,619 | 202,752,531,816 | -0.00% | 
| librariestestsnotieredcompilation.run.linux.x64.Release.mch | 540,748,154,606 | 540,747,163,840 | -0.00% | 
| benchmarks.run.linux.x64.checked.mch | 52,659,934,204 | 52,659,777,339 | -0.00% | 
| benchmarks.run_tiered.linux.x64.checked.mch | 36,458,140,506 | 36,458,001,736 | -0.00% | 
| libraries.pmi.linux.x64.checked.mch | 267,716,196,842 | 267,715,603,174 | -0.00% | 
| smoke_tests.nativeaot.linux.x64.checked.mch | 20,273,728,212 | 20,273,594,148 | -0.00% | 
| coreclr_tests.run.linux.x64.checked.mch | 676,833,211,921 | 676,830,139,608 | -0.00% | 
| realworld.run.linux.x64.checked.mch | 58,321,127,233 | 58,321,119,736 | -0.00% | 
| libraries_tests.run.linux.x64.Release.mch | 88,368,796,660 | 88,368,442,581 | -0.00% | 
| libraries.crossgen2.linux.x64.checked.mch | 152,547,966,951 | 152,547,691,827 | -0.00% | 
MinOpts contexts:
| Collection | Base # instructions | Diff # instructions | PDIFF | 
| benchmarks.run_pgo.linux.x64.checked.mch | 20,235,426,274 | 20,235,426,284 | +0.00% | 
| librariestestsnotieredcompilation.run.linux.x64.Release.mch | 13,448,005,997 | 13,448,004,994 | -0.00% | 
| benchmarks.run.linux.x64.checked.mch | 231,584,793 | 231,584,793 | 0.00% | 
| benchmarks.run_tiered.linux.x64.checked.mch | 17,564,104,140 | 17,564,104,140 | 0.00% | 
| libraries.pmi.linux.x64.checked.mch | 153,329,770 | 153,329,770 | 0.00% | 
| smoke_tests.nativeaot.linux.x64.checked.mch | 1,303,999 | 1,303,999 | 0.00% | 
| coreclr_tests.run.linux.x64.checked.mch | 212,125,486,050 | 212,125,470,591 | -0.00% | 
| realworld.run.linux.x64.checked.mch | 349,552,073 | 349,552,073 | 0.00% | 
| libraries_tests.run.linux.x64.Release.mch | 18,013,797,032 | 18,013,797,022 | -0.00% | 
| libraries.crossgen2.linux.x64.checked.mch | 1,724,188 | 1,724,188 | 0.00% | 
FullOpts contexts:
| Collection | Base # instructions | Diff # instructions | PDIFF | 
| benchmarks.run_pgo.linux.x64.checked.mch | 182,517,868,345 | 182,517,105,532 | -0.00% | 
| librariestestsnotieredcompilation.run.linux.x64.Release.mch | 527,300,148,609 | 527,299,158,846 | -0.00% | 
| benchmarks.run.linux.x64.checked.mch | 52,428,349,411 | 52,428,192,546 | -0.00% | 
| benchmarks.run_tiered.linux.x64.checked.mch | 18,894,036,366 | 18,893,897,596 | -0.00% | 
| libraries.pmi.linux.x64.checked.mch | 267,562,867,072 | 267,562,273,404 | -0.00% | 
| smoke_tests.nativeaot.linux.x64.checked.mch | 20,272,424,213 | 20,272,290,149 | -0.00% | 
| coreclr_tests.run.linux.x64.checked.mch | 464,707,725,871 | 464,704,669,017 | -0.00% | 
| realworld.run.linux.x64.checked.mch | 57,971,575,160 | 57,971,567,663 | -0.00% | 
| libraries_tests.run.linux.x64.Release.mch | 70,354,999,628 | 70,354,645,559 | -0.00% | 
| libraries.crossgen2.linux.x64.checked.mch | 152,546,242,763 | 152,545,967,639 | -0.00% |